Среди победителей конкурса РусГидро «Энергия воды» — трое балаковских журналистов и блогеров
РусГидро объявило победителей XIII ежегодного конкурса «Энергия воды» на лучшее освещение в СМИ и социальных медиа темы развития возобновляемых источников энергии в России, энергетики Дальнего Востока и деятельности РусГидро.
Участие в конкурсе приняли 77 журналистов из разных регионов России, они прислали порядка 270 работ. Среди победителей и призеров – трое балаковских журналистов и блогеров: в номинации «Лучший блогер» 1 место занял Алексей Колосков, 2 место в номинации «Энергия – людям» заняла редактор городского сайта Go64.ru Татьяна Инисова, 2 место в номинации «За лучший материал о модернизации электроэнергетики» заняла Ольга Татаркина, журналист информационного центра «Балаковские вести».
Общий список дипломантов «Энергии воды-2021»:
№ | Фамилия, имя | СМИ | Номинация |
1 | Гедиева Алина | Телеканал «Архыз24» | Энергетика будущего (1 место) |
2 | Ивановская Анна | Городской портал Волгограда v1.ru | Энергетика будущего (2 место) |
3 | Сильвоник Антон | ГТРК «Амур» | Энергетика будущего (3 место) |
4 | Дмитриев Дмитрий | Комсомольская правда – Самара | Лучший автор (1 место) |
5 | Иванов Андрей | Интернет-газета «Правда ПФО» | Лучший автор (2 место) |
6 | Аронова Татьяна | Комсомольская правда – Красноярск | Лучший автор (3 место) |
7 | Абрамова Екатерина | Интернет-сайт NGS.RU | Лучший корреспондент информационного агентства (1 место) |
8 | Шевчук Ирина | РИА КЧР | Лучший корреспондент информационного агентства (2 место) |
9 | Туаршева Ира | Интернет-издание «Черкес Хэку» | Лучший корреспондент информационного агентства (3 место) |
10 | Шиповский Евгений | ТРК «Прима-ТВ» | Лучший тележурналист (1 место) |
11 | Кравцов Константин | ГТРК «Хакасия» | Лучший тележурналист (2 место) |
12 | Флоренцэ Мария | Медиакомпания «Алмазный край» | Лучший тележурналист (3 место) |
13 | Ильющенко Мария | Телеканал «Хабаровск» | Энергия Дальнего Востока (1 место) |
14 | Валаресо Фултон | ГТРК «Саха» | Энергия Дальнего Востока (2 место) |
15 | Тымыров Дмитрий | Телеканал «Якутия24» | Энергия Дальнего Востока (3 место) |
16 | Ильина Саргылана | Газета «Якутия» | Энергия Дальнего Востока (3 место) |
17 | Щерба Екатерина | ГТРК «Чувашия» | Вода – потомкам (1 место) |
18 | Котова Юлия | Газета «Московский Комсомолец-Кавказ» | Вода – потомкам (2 место) |
19 | Джанкезов Мурат | ГТРК КЧР | Вода – потомкам (3 место) |
20 | Колосков Алексей | блогер | Лучший блогер (1 место) |
21 | Андреев Иван | Газета «Заря Яны» | Лучший блогер (3 место) |
22 | Миронова Мария | Телерадиокомпания «Телетекст» | Энергия – людям (1 место) |
23 | Кузьминская Кристина | Телерадиокомпания «Телетекст» | Энергия – людям (2 место) |
24 | Инисова Татьяна | Интернет-сайт Go64.ru | Энергия – людям (2 место) |
25 | Николаева Евгения | Газета «Вперед» | Энергия – людям (3 место) |
26 | Макаров Дмитрий | ГТРК «Саха» | За лучший материал о деятельности энергосбытовых компаний (1 место) |
27 | Исаева Екатерина | ГТРК «Магадан» | За лучший материал о деятельности энергосбытовых компаний (2 место) |
28 | — | Редакция ГТРК «Сахалин» | За лучший материал о модернизации электроэнергетики (1 место) |
29 | Татаркина Ольга | Информационный центр «Балаковские вести» | За лучший материал о модернизации электроэнергетики (2 место) |
30 | Галанов Николай | Газета «Огни Камы» | За лучший материал о модернизации электроэнергетики (3 место) |
Конкурс «Энергия воды» учрежден РусГидро и проводится с 2008 года. За это время на конкурс прислано около 2 000 работ из разных регионов России, дипломантами стали более 300 журналистов и блогеров. Цели конкурса — привлечение российских СМИ к всестороннему и объективному освещению темы возобновляемых источников энергии и развития энергетики Дальнего Востока, популяризация в обществе темы необходимости модернизации энергетической отрасли, а также повышения ее энергоэффективности.